Расчет сравнительной эффективности котлов на различном виде топлива
| Цены на энергоносители (руб.)1 | Теплотворность, кКал/кг | КПД котла, % | |
| Опилки, за 1 т2,3 | |||
| Щепа, за 1 т | |||
| Лузга подсолнечника, за 1 т | |||
| Пеллеты (влажность 8%), за 1 т | |||
| Торф4, за 1 т | |||
| Уголь, за 1 т | |||
| Мазут, за 1 т | |||
| Дизтопливо, за 1 т | |||
| Печное топливо, за 1 т | |||
| Газ природный, за 1000 куб. м | |||
| Электроэнергия, за 1 кВт/ч | |||
1 Цены приведены по состоянию на декабрь 2018 года для Владимирской области
2 Перевод кубических метров в килограммы смотри в нижеприведенной таблице
3 Теплотворность для влажности опилок 45%
4 Теплотворность для влажности торфа 18%
Масса 1 м3 дров при влажности 20%: дубовые — 730 кг, березовые — 670 кг, сосновые — 525 кг, ель — 470 кг, осина — 500 кг
Объемная масса древесины в зависимости от породы и влажности
| Влажность, % | Объемная масса древесины, кг/м3 | ||||
| абсолютная | относительная | еловой | сосновой | березовой | осиновой |
| 80 | 44,0 | 670 | 760 | 960 | 750 |
| 90 | 47,0 | 710 | 810 | 1010 | 790 |
| 100 | 50,0 | 750 | 850 | 1060 | 830 |
| 110 | 52,5 | 790 | 890 | 1110 | 870 |
| 120 | 54,5 | 820 | 930 | 1160 | 910 |
| 130 | 56,5 | 860 | 970 | 1210 | 950 |
| 140 | 58,5 | 900 | 1010 | 1250 | 990 |
| 150 | 60,0 | 935 | 1060 | 1290 | 1020 |
Источник: www.wood.ru


Запрос цены